Pokalmeisterschaft: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dzierzenga,Stefan | 2110 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 2110 | 0 | |
| 2 | Altenburg,Wolfgang | 1986 | 0.0 | 0.810 | 28 | - | 1732 | 0 / 1 | 1963 | -23 | |
| 3 | Müller,Peter | 1732 | 1.0 | 0.190 | 28 | - | 1986 | 1 / 1 | 1755 | 23 | |
| 4 | den Brok,Dennis | 1631 | 0.0 | 0.830 | 28 | - | 1354 | 0 / 1 | 1608 | -23 | |
| 5 | Geuenich,Niko | 1354 | 1.0 | 0.180 | 32 | - | 1814 | 1 / 2 | 1380 | 26 | |
| 6 | Lotzien,Hans | 1996 | 1.0 | 0.990 | 28 | - | 1354 | 1 / 1 | 1996 | 0 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager